http://www.jhpfs.net/skin/default/index/images/banner_s.jpg
当前位置: 首页 » 行情日报 » 禽(蛋)行情 » 禽蛋价格 » 正文

2024年10月21日 鸡蛋价格大幅上涨

放大字体  缩小字体 发布日期:2024-10-21  浏览次数:50
 今日鸡蛋价格大幅上涨。终端市场走货一般,但由于前期走货缓慢,终端贸易商减少库存,价格上涨后被动接货,产区走货较快,市场情绪高昂,蛋价强势上冲。不过需求总体表现一般,预计短期鸡蛋价格或偏强运行,但价格大幅上涨空间有限。今日主产区山东鸡蛋均价9.51元/公斤,较昨日涨0.44;河北鸡蛋均价9.21元/公斤,较昨日涨0.50;广东鸡蛋均价9.80元/公斤,较昨日涨0.40;北京鸡蛋均价10.18元/公斤,较昨日涨0.64。今日鸡蛋全国部分地区报价如下:
2024年10月21日中国鸡蛋日收购均价统计
省份 采价点 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
辽宁省 鞍山 4.97  4.77  4.19% 元/斤
大连 4.76  4.44  7.21% 元/斤
本溪 5.02  4.72  6.36% 元/斤
朝阳 4.75  4.43  7.22% 元/斤
锦州 4.81  4.51  6.65% 元/斤
北镇 4.80  4.50  6.67% 元/斤
沈阳 4.90  4.70  4.26% 元/斤
抚顺 4.90  4.70  4.26% 元/斤
吉林省 长春 4.79  4.69  2.13% 元/斤
四平 4.79  4.69  2.13% 元/斤
通化 4.79  4.69  2.13% 元/斤
辽源 4.79  4.69  2.13% 元/斤
吉林 4.79  4.69  2.13% 元/斤
黑龙江省 绥化 4.85  4.75  2.11% 元/斤
伊春 4.85  4.75  2.11% 元/斤
大庆 4.85  4.75  2.11% 元/斤
牡丹江 4.85  4.75  2.11% 元/斤
双鸭山 4.85  4.75  2.11% 元/斤
哈尔滨 4.86  4.76  2.10% 元/斤
北京市 大兴 5.09  4.77  6.71% 元/斤
大洋路 5.09  4.77  6.71% 元/斤
回龙观 5.09  4.77  6.71% 元/斤
天津市 天津 4.75  4.46  6.50% 元/斤
河北省 邢台 4.31  4.16  3.61% 元/斤
衡水 4.17  3.97  5.04% 元/斤
唐山 4.75  4.46  6.50% 元/斤
邯郸 4.29  4.09  4.89% 元/斤
张家口 4.85  4.54  6.83% 元/斤
保定 4.65  4.50  3.33% 元/斤
沧州 4.70  4.45  5.62% 元/斤
承德 4.87  4.56  6.80% 元/斤
秦皇岛 4.75  4.48  6.03% 元/斤
石家庄 4.73  4.38  7.99% 元/斤
山西省 太原 4.95  4.85  2.06% 元/斤
长治 4.95  4.85  2.06% 元/斤
晋城 4.95  4.85  2.06% 元/斤
晋中 4.95  4.85  2.06% 元/斤
吕梁 4.95  4.85  2.06% 元/斤
忻州 4.95  4.85  2.06% 元/斤
运城 4.95  4.85  2.06% 元/斤
大同 4.95  4.85  2.06% 元/斤
临汾 4.95  4.85  2.06% 元/斤
内蒙古自治区 赤峰市 4.79  4.47  7.16% 元/斤
通辽市 4.79  4.47  7.16% 元/斤
山东省 济南 4.71  4.40  7.05% 元/斤
德州 4.70  4.35  8.05% 元/斤
滨州 4.71  4.36  8.03% 元/斤
莱芜 4.66  4.46  4.48% 元/斤
潍坊 4.82  4.62  4.33% 元/斤
菏泽 4.75  4.60  3.26% 元/斤
临沂 4.85  4.55  6.59% 元/斤
济宁 4.73  4.40  7.50% 元/斤
青岛 4.70  4.60  2.17% 元/斤
烟台 4.81  4.71  2.12% 元/斤
日照 4.77  4.52  5.53% 元/斤
威海 4.81  4.71  2.12% 元/斤
莱阳 4.81  4.71  2.12% 元/斤
上海市 浦东 5.03  4.83  4.14% 元/斤
浦西 5.03  4.83  4.14% 元/斤
江苏省 徐州 4.84  4.64  4.31% 元/斤
淮安 4.85  4.65  4.30% 元/斤
盐城 4.77  4.57  4.38% 元/斤
宿迁 4.84  4.64  4.31% 元/斤
泰州 4.88  4.68  4.27% 元/斤
无锡 4.99  4.79  4.18% 元/斤
南通 4.91  4.71  4.25% 元/斤
南京 5.02  4.78  5.02% 元/斤
连云港 4.87  4.67  4.28% 元/斤
海安 4.89  4.69  4.26% 元/斤
安徽省 巢湖 4.86  4.66  4.29% 元/斤
阜阳 4.86  4.66  4.29% 元/斤
宣城 4.86  4.66  4.29% 元/斤
宿州 4.86  4.66  4.29% 元/斤
淮北 4.88  4.68  4.27% 元/斤
福建省 福州 5.05  4.95  2.02% 元/斤
泉州 5.05  4.95  2.02% 元/斤
莆田 5.06  4.96  2.02% 元/斤
浙江省 湖州市 5.55  5.35  3.74% 元/斤
温州市 5.55  5.35  3.74% 元/斤
嘉兴市 5.55  5.35  3.74% 元/斤
杭州市 5.55  5.35  3.74% 元/斤
河南省 周口 4.86  4.66  4.29% 元/斤
南阳 4.91  4.71  4.25% 元/斤
鹤壁 4.86  4.66  4.29% 元/斤
焦作 4.86  4.66  4.29% 元/斤
郑州 4.93  4.73  4.23% 元/斤
许昌 4.86  4.66  4.29% 元/斤
新乡 4.86  4.66  4.29% 元/斤
商丘 4.86  4.66  4.29% 元/斤
安阳 4.86  4.66  4.29% 元/斤
洛阳 4.86  4.66  4.29% 元/斤
信阳 4.86  4.66  4.29% 元/斤
漯河 4.91  4.71  4.25% 元/斤
濮阳 4.86  4.66  4.29% 元/斤
邓州 4.86  4.66  4.29% 元/斤
巩义 4.91  4.71  4.25% 元/斤
湖北省 京山 4.64  4.59  1.09% 元/斤
新洲 4.64  4.59  1.09% 元/斤
孝感 4.64  4.59  1.09% 元/斤
应城 4.64  4.59  1.09% 元/斤
麻城 4.64  4.59  1.09% 元/斤
石首 4.64  4.59  1.09% 元/斤
武汉 4.64  4.59  1.09% 元/斤
黄冈 4.64  4.59  1.09% 元/斤
黄石 4.64  4.59  1.09% 元/斤
荆门 4.64  4.59  1.09% 元/斤
襄樊 4.64  4.59  1.09% 元/斤
孝昌 4.64  4.59  1.09% 元/斤
宜昌 4.64  4.59  1.09% 元/斤
湖南省 长沙 5.06  5.06  0.00% 元/斤
常德 5.06  5.06  0.00% 元/斤
益阳 5.06  5.06  0.00% 元/斤
岳阳 5.06  5.06  0.00% 元/斤
张家界 5.06  5.06  0.00% 元/斤
江西省 南昌市 4.64  4.59  1.09% 元/斤
九江市 4.64  4.59  1.09% 元/斤
德安市 4.78  4.56  4.82% 元/斤
广东省 广州 5.00  4.80  4.17% 元/斤
东莞 4.90  4.70  4.26% 元/斤
江门 4.80  4.60  4.35% 元/斤
云南省 昆明 4.85  4.74  2.32% 元/斤
大理 4.85  4.74  2.32% 元/斤
玉溪 4.85  4.74  2.32% 元/斤
重庆市 重庆 5.10  5.00  2.00% 元/斤
四川省 成都市 4.92  4.82  2.07% 元/斤
达州市 4.87  4.77  2.10% 元/斤
自贡市 4.87  4.77  2.10% 元/斤
陕西省 宝鸡 4.86  4.76  2.10% 元/斤
洛南 4.86  4.76  2.10% 元/斤
渭南 4.86  4.76  2.10% 元/斤
咸阳 4.86  4.76  2.10% 元/斤
西安 4.86  4.76  2.10% 元/斤
甘肃省 白银 5.10  5.00  2.00% 元/斤
平凉 5.05  4.95  2.02% 元/斤
武威 5.05  4.95  2.02% 元/斤
临夏 5.06  4.96  2.02% 元/斤
兰州 5.10  5.00  2.00% 元/斤
宁夏自治区 中卫市 4.90  4.80  2.08% 元/斤
银川市 4.90  4.80  2.08% 元/斤
新疆自治区 伊宁市 4.90  4.80  2.08% 元/斤
石河子市 4.75  4.65  2.15% 元/斤
库尔勒市 4.75  4.65  2.15% 元/斤
全国 4.86  4.70  3.40% 元/斤

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情日报搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]


0条 [查看全部]  相关评论

 
  • 扫码关注
    菁华农牧官方公众号
  • 扫码关注
    菁华禽蛋官方微信
网站首页 | 公司官网 | 关于我们 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图
Copyright ©2008-2022 | 山东菁华农牧发展有限公司版权所有  |  鲁ICP备05008354号-2
服务热线: 4006583178  |  公司地址:山东省诸城市龙都工业园
技术支持:筑梦 |  电子营业执照