http://www.jhpfs.net/skin/default/index/images/banner_s.jpg
当前位置: 首页 » 行情日报 » 禽(蛋)行情 » 禽蛋价格 » 正文

2024年10月18日 鸡蛋价格稳中有涨

放大字体  缩小字体 发布日期:2024-10-18  浏览次数:47
 今日鸡蛋价格稳中有涨。天气转凉,蛋鸡产蛋率回升,加之老鸡淘汰缓慢,市场蛋供应充足,大趋势进入传统性淡季不变,终端采购积极性一般。不过气温下降,鸡蛋质量较好,也有利于鸡蛋存储,叠加蔬菜仍有一定替代需求,加之双十一临近,电商平台走货较好,市场情绪较高。预计短期鸡蛋价格或震荡运行。今日主产区山东鸡蛋均价9.08元/公斤,较昨日涨0.07;河北鸡蛋均价8.72元/公斤,较昨日持平;广东鸡蛋均价9.40元/公斤,较昨日持平;北京鸡蛋均价9.54元/公斤,较昨日持平。今日鸡蛋全国部分地区报价如下: 
2024年10月18日中国鸡蛋日收购均价统计
省份 采价点 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
辽宁省 鞍山 4.77  4.77  0.00% 元/斤
大连 4.44  4.44  0.00% 元/斤
本溪 4.72  4.72  0.00% 元/斤
朝阳 4.43  4.43  0.00% 元/斤
锦州 4.51  4.51  0.00% 元/斤
北镇 4.50  4.50  0.00% 元/斤
沈阳 4.70  4.70  0.00% 元/斤
抚顺 4.70  4.70  0.00% 元/斤
吉林省 长春 4.69  4.69  0.00% 元/斤
四平 4.69  4.69  0.00% 元/斤
通化 4.69  4.69  0.00% 元/斤
辽源 4.69  4.69  0.00% 元/斤
吉林 4.69  4.69  0.00% 元/斤
黑龙江省 绥化 4.75  4.75  0.00% 元/斤
伊春 4.75  4.75  0.00% 元/斤
大庆 4.75  4.75  0.00% 元/斤
牡丹江 4.75  4.75  0.00% 元/斤
双鸭山 4.75  4.75  0.00% 元/斤
哈尔滨 4.76  4.76  0.00% 元/斤
北京市 大兴 4.77  4.77  0.00% 元/斤
大洋路 4.77  4.77  0.00% 元/斤
回龙观 4.77  4.77  0.00% 元/斤
天津市 天津 4.46  4.46  0.00% 元/斤
河北省 邢台 4.16  4.16  0.00% 元/斤
衡水 3.97  3.97  0.00% 元/斤
唐山 4.46  4.46  0.00% 元/斤
邯郸 4.09  4.09  0.00% 元/斤
张家口 4.54  4.54  0.00% 元/斤
保定 4.50  4.50  0.00% 元/斤
沧州 4.45  4.45  0.00% 元/斤
承德 4.56  4.56  0.00% 元/斤
秦皇岛 4.48  4.48  0.00% 元/斤
石家庄 4.38  4.38  0.00% 元/斤
山西省 太原 4.85  4.85  0.00% 元/斤
长治 4.85  4.85  0.00% 元/斤
晋城 4.85  4.85  0.00% 元/斤
晋中 4.85  4.85  0.00% 元/斤
吕梁 4.85  4.85  0.00% 元/斤
忻州 4.85  4.85  0.00% 元/斤
运城 4.85  4.85  0.00% 元/斤
大同 4.85  4.85  0.00% 元/斤
临汾 4.85  4.85  0.00% 元/斤
内蒙古自治区 赤峰市 4.47  4.47  0.00% 元/斤
通辽市 4.47  4.47  0.00% 元/斤
山东省 济南 4.40  4.40  0.00% 元/斤
德州 4.35  4.35  0.00% 元/斤
滨州 4.36  4.36  0.00% 元/斤
莱芜 4.46  4.33  3.00% 元/斤
潍坊 4.62  4.57  1.09% 元/斤
菏泽 4.60  4.55  1.10% 元/斤
临沂 4.55  4.55  0.00% 元/斤
济宁 4.40  4.40  0.00% 元/斤
青岛 4.60  4.55  1.10% 元/斤
烟台 4.71  4.66  1.07% 元/斤
日照 4.52  4.52  0.00% 元/斤
威海 4.71  4.66  1.07% 元/斤
莱阳 4.71  4.66  1.07% 元/斤
上海市 浦东 4.83  4.73  2.11% 元/斤
浦西 4.83  4.73  2.11% 元/斤
江苏省 徐州 4.64  4.64  0.00% 元/斤
淮安 4.65  4.65  0.00% 元/斤
盐城 4.57  4.57  0.00% 元/斤
宿迁 4.64  4.64  0.00% 元/斤
泰州 4.68  4.68  0.00% 元/斤
无锡 4.79  4.68  2.35% 元/斤
南通 4.71  4.71  0.00% 元/斤
南京 4.78  4.78  0.00% 元/斤
连云港 4.67  4.67  0.00% 元/斤
海安 4.69  4.69  0.00% 元/斤
安徽省 巢湖 4.66  4.66  0.00% 元/斤
阜阳 4.66  4.66  0.00% 元/斤
宣城 4.66  4.66  0.00% 元/斤
宿州 4.66  4.66  0.00% 元/斤
淮北 4.68  4.68  0.00% 元/斤
福建省 福州 4.95  4.95  0.00% 元/斤
泉州 4.95  4.95  0.00% 元/斤
莆田 4.96  4.96  0.00% 元/斤
浙江省 湖州市 5.35  5.35  0.00% 元/斤
温州市 5.35  5.35  0.00% 元/斤
嘉兴市 5.35  5.35  0.00% 元/斤
杭州市 5.35  5.35  0.00% 元/斤
河南省 周口 4.66  4.66  0.00% 元/斤
南阳 4.71  4.71  0.00% 元/斤
鹤壁 4.66  4.66  0.00% 元/斤
焦作 4.66  4.66  0.00% 元/斤
郑州 4.73  4.73  0.00% 元/斤
许昌 4.66  4.66  0.00% 元/斤
新乡 4.66  4.66  0.00% 元/斤
商丘 4.66  4.66  0.00% 元/斤
安阳 4.66  4.66  0.00% 元/斤
洛阳 4.66  4.66  0.00% 元/斤
信阳 4.66  4.66  0.00% 元/斤
漯河 4.71  4.71  0.00% 元/斤
濮阳 4.66  4.66  0.00% 元/斤
邓州 4.66  4.66  0.00% 元/斤
巩义 4.71  4.71  0.00% 元/斤
湖北省 京山 4.59  4.59  0.00% 元/斤
新洲 4.59  4.59  0.00% 元/斤
孝感 4.59  4.59  0.00% 元/斤
应城 4.59  4.59  0.00% 元/斤
麻城 4.59  4.59  0.00% 元/斤
石首 4.59  4.59  0.00% 元/斤
武汉 4.59  4.59  0.00% 元/斤
黄冈 4.59  4.59  0.00% 元/斤
黄石 4.59  4.59  0.00% 元/斤
荆门 4.59  4.59  0.00% 元/斤
襄樊 4.59  4.59  0.00% 元/斤
孝昌 4.59  4.59  0.00% 元/斤
宜昌 4.59  4.59  0.00% 元/斤
湖南省 长沙 5.06  5.04  0.40% 元/斤
常德 5.06  5.04  0.40% 元/斤
益阳 5.06  5.04  0.40% 元/斤
岳阳 5.06  5.04  0.40% 元/斤
张家界 5.06  5.04  0.40% 元/斤
江西省 南昌市 4.59  4.59  0.00% 元/斤
九江市 4.59  4.59  0.00% 元/斤
德安市 4.56  4.56  0.00% 元/斤
广东省 广州 4.80  4.80  0.00% 元/斤
东莞 4.70  4.70  0.00% 元/斤
江门 4.60  4.60  0.00% 元/斤
云南省 昆明 4.74  4.64  2.16% 元/斤
大理 4.74  4.64  2.16% 元/斤
玉溪 4.74  4.64  2.16% 元/斤
重庆市 重庆 5.00  5.00  0.00% 元/斤
四川省 成都市 4.82  4.82  0.00% 元/斤
达州市 4.77  4.77  0.00% 元/斤
自贡市 4.77  4.77  0.00% 元/斤
陕西省 宝鸡 4.76  4.76  0.00% 元/斤
洛南 4.76  4.76  0.00% 元/斤
渭南 4.76  4.76  0.00% 元/斤
咸阳 4.76  4.76  0.00% 元/斤
西安 4.76  4.76  0.00% 元/斤
甘肃省 白银 5.00  5.00  0.00% 元/斤
平凉 4.95  4.95  0.00% 元/斤
武威 4.95  4.95  0.00% 元/斤
临夏 4.96  4.96  0.00% 元/斤
兰州 5.00  5.00  0.00% 元/斤
宁夏自治区 中卫市 4.80  4.80  0.00% 元/斤
银川市 4.80  4.80  0.00% 元/斤
新疆自治区 伊宁市 4.80  4.80  0.00% 元/斤
石河子市 4.65  4.65  0.00% 元/斤
库尔勒市 4.65  4.65  0.00% 元/斤
全国 4.70  4.69  0.17% 元/斤
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情日报搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]


0条 [查看全部]  相关评论

 
  • 扫码关注
    菁华农牧官方公众号
  • 扫码关注
    菁华禽蛋官方微信
网站首页 | 公司官网 | 关于我们 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图
Copyright ©2008-2022 | 山东菁华农牧发展有限公司版权所有  |  鲁ICP备05008354号-2
服务热线: 4006583178  |  公司地址:山东省诸城市龙都工业园
技术支持:筑梦 |  电子营业执照