http://www.jhpfs.net/skin/default/index/images/banner_s.jpg
当前位置: 首页 » 行情日报 » 禽(蛋)行情 » 禽蛋价格 » 正文

2024年4月22日 鸡蛋价格继续显弱

放大字体  缩小字体 发布日期:2024-04-22  浏览次数:6
 今日鸡蛋价格继续显弱。周末期间鸡蛋价格先是持续显弱,后局部略有趋稳观望的态势。养殖环节出现亏损,产区内销走货一般,库存压力增加,而南方雨水天气增多,鸡蛋储存难度增加,销区贸易商拿货积极性不高,市场对在即的五一假期预期也有所下调,整体鸡蛋消费仍较淡,加上当前在产蛋鸡产蛋率明显回升,国内鸡蛋供应适度宽松,供需矛盾仍较为明显。预计短期蛋价总体或将偏弱震荡。今日主产区山东鸡蛋均价6.27元/公斤,较上周五跌0.15;河北鸡蛋均价6.14元/公斤,较上周五跌0.30;广东鸡蛋均价7.59元/公斤,较上周五跌0.15;北京鸡蛋均价6.85元/公斤,较上周五跌0.22。今日鸡蛋全国部分地区报价如下:
2024年4月22日中国鸡蛋日收购均价统计
省份 采价点 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
辽宁省 鞍山 3.20 3.38 -5.33% 元/斤
大连 3.16 3.35 -5.67% 元/斤
本溪 3.30 3.58 -7.82% 元/斤
朝阳 3.15 3.35 -5.97% 元/斤
锦州 3.21 3.39 -5.31% 元/斤
北镇 3.22 3.38 -4.73% 元/斤
沈阳 3.21 3.38 -5.03% 元/斤
抚顺 3.30 3.50 -5.71% 元/斤
吉林省 长春 3.10 3.30 -6.06% 元/斤
四平 3.10 3.30 -6.06% 元/斤
通化 3.10 3.31 -6.34% 元/斤
辽源 3.11 3.30 -5.76% 元/斤
吉林 3.10 3.30 -6.06% 元/斤
黑龙江省 绥化 3.10 3.18 -2.52% 元/斤
伊春 3.11 3.18 -2.20% 元/斤
大庆 3.10 3.19 -2.82% 元/斤
牡丹江 3.10 3.18 -2.52% 元/斤
双鸭山 3.11 3.18 -2.20% 元/斤
哈尔滨 3.10 3.18 -2.52% 元/斤
北京市 大兴 3.42 3.53 -3.12% 元/斤
大洋路 3.42 3.54 -3.39% 元/斤
回龙观 3.43 3.53 -2.83% 元/斤
天津市 天津 3.14 3.25 -3.38% 元/斤
河北省 邢台 2.83 2.92 -3.08% 元/斤
衡水 2.80 3.00 -6.67% 元/斤
唐山 3.10 3.21 -3.43% 元/斤
邯郸 2.83 2.92 -3.08% 元/斤
张家口 3.22 3.38 -4.73% 元/斤
保定 3.25 3.38 -3.85% 元/斤
沧州 3.10 3.28 -5.49% 元/斤
承德 3.21 3.42 -6.14% 元/斤
秦皇岛 3.12 3.25 -4.00% 元/斤
石家庄 3.22 3.40 -5.29% 元/斤
山西省 太原 3.20 3.25 -1.54% 元/斤
长治 3.21 3.25 -1.23% 元/斤
晋城 3.20 3.26 -1.84% 元/斤
晋中 3.20 3.25 -1.54% 元/斤
吕梁 3.21 3.25 -1.23% 元/斤
忻州 3.20 3.26 -1.84% 元/斤
运城 3.20 3.25 -1.54% 元/斤
大同 3.21 3.25 -1.23% 元/斤
临汾 3.20 3.26 -1.84% 元/斤
内蒙古自治区 赤峰市 3.20 3.30 -3.03% 元/斤
通辽市 3.20 3.30 -3.03% 元/斤
山东省 济南 3.01 3.10 -2.90% 元/斤
德州 3.02 3.10 -2.58% 元/斤
滨州 3.01 3.10 -2.90% 元/斤
莱芜 3.03 3.12 -2.88% 元/斤
潍坊 3.20 3.27 -2.14% 元/斤
菏泽 3.05 3.12 -2.24% 元/斤
临沂 3.20 3.27 -2.14% 元/斤
济宁 3.03 3.12 -2.88% 元/斤
青岛 3.30 3.35 -1.49% 元/斤
烟台 3.29 3.34 -1.50% 元/斤
日照 3.20 3.25 -1.54% 元/斤
威海 3.21 3.30 -2.73% 元/斤
莱阳 3.20 3.30 -3.03% 元/斤
上海市 浦东 3.30 3.36 -1.79% 元/斤
浦西 3.30 3.36 -1.79% 元/斤
江苏省 徐州 3.22 3.31 -2.72% 元/斤
淮安 3.22 3.31 -2.72% 元/斤
盐城 3.30 3.38 -2.37% 元/斤
宿迁 3.21 3.31 -3.02% 元/斤
泰州 3.31 3.38 -2.07% 元/斤
无锡 3.30 3.35 -1.49% 元/斤
南通 3.32 3.47 -4.32% 元/斤
南京 3.50 3.56 -1.69% 元/斤
连云港 3.31 3.37 -1.78% 元/斤
海安 3.32 3.37 -1.48% 元/斤
安徽省 巢湖 3.23 3.30 -2.12% 元/斤
阜阳 3.25 3.30 -1.52% 元/斤
宣城 3.23 3.31 -2.42% 元/斤
宿州 3.23 3.30 -2.12% 元/斤
淮北 3.23 3.30 -2.12% 元/斤
福建省 福州 3.49 3.49 0.00% 元/斤
泉州 3.49 3.49 0.00% 元/斤
莆田 3.49 3.49 0.00% 元/斤
浙江省 湖州市 3.50 3.57 -1.96% 元/斤
温州市 3.45 3.52 -1.99% 元/斤
嘉兴市 3.46 3.51 -1.42% 元/斤
杭州市 3.51 3.55 -1.13% 元/斤
河南省 周口 3.20 3.27 -2.14% 元/斤
南阳 3.21 3.27 -1.83% 元/斤
鹤壁 3.20 3.28 -2.44% 元/斤
焦作 3.20 3.27 -2.14% 元/斤
郑州 3.25 3.32 -2.11% 元/斤
许昌 3.20 3.27 -2.14% 元/斤
新乡 3.21 3.27 -1.83% 元/斤
商丘 3.20 3.28 -2.44% 元/斤
安阳 3.20 3.27 -2.14% 元/斤
洛阳 3.20 3.27 -2.14% 元/斤
信阳 3.21 3.28 -2.13% 元/斤
漯河 3.20 3.27 -2.14% 元/斤
濮阳 3.21 3.27 -1.83% 元/斤
邓州 3.20 3.28 -2.44% 元/斤
巩义 3.20 3.27 -2.14% 元/斤
湖北省 京山 3.22 3.30 -2.42% 元/斤
新洲 3.23 3.30 -2.12% 元/斤
孝感 3.22 3.31 -2.72% 元/斤
应城 3.22 3.30 -2.42% 元/斤
麻城 3.23 3.30 -2.12% 元/斤
石首 3.22 3.31 -2.72% 元/斤
武汉 3.22 3.30 -2.42% 元/斤
黄冈 3.23 3.30 -2.12% 元/斤
黄石 3.22 3.31 -2.72% 元/斤
荆门 3.22 3.30 -2.42% 元/斤
襄樊 3.23 3.30 -2.12% 元/斤
孝昌 3.22 3.31 -2.72% 元/斤
宜昌 3.22 3.30 -2.42% 元/斤
湖南省 长沙 3.35 3.44 -2.62% 元/斤
常德 3.35 3.44 -2.62% 元/斤
益阳 3.37 3.45 -2.32% 元/斤
岳阳 3.35 3.44 -2.62% 元/斤
张家界 3.35 3.44 -2.62% 元/斤
江西省 南昌市 3.40 3.45 -1.45% 元/斤
九江市 3.35 3.40 -1.47% 元/斤
德安市 3.33 3.39 -1.77% 元/斤
广东省 广州 3.83 3.92 -2.30% 元/斤
东莞 3.80 3.87 -1.81% 元/斤
江门 3.75 3.82 -1.83% 元/斤
云南省 昆明 3.01 3.10 -2.90% 元/斤
大理 3.00 3.11 -3.54% 元/斤
玉溪 3.00 3.10 -3.23% 元/斤
重庆市 重庆 3.46 3.55 -2.54% 元/斤
四川省 成都市 3.45 3.55 -2.82% 元/斤
达州市 3.45 3.56 -3.09% 元/斤
自贡市 3.46 3.55 -2.54% 元/斤
陕西省 宝鸡 3.31 3.37 -1.78% 元/斤
洛南 3.31 3.37 -1.78% 元/斤
渭南 3.31 3.38 -2.07% 元/斤
咸阳 3.32 3.37 -1.48% 元/斤
西安 3.31 3.37 -1.78% 元/斤
甘肃省 白银 3.52 3.58 -1.68% 元/斤
平凉 3.40 3.47 -2.02% 元/斤
武威 3.41 3.47 -1.73% 元/斤
临夏 3.40 3.48 -2.30% 元/斤
兰州 3.40 3.47 -2.02% 元/斤
宁夏自治区 中卫市 3.26 3.26 0.00% 元/斤
银川市 3.26 3.26 0.00% 元/斤
新疆自治区 伊宁市 3.26 3.26 0.00% 元/斤
石河子市 3.21 3.21 0.00% 元/斤
库尔勒市 3.21 3.21 0.00% 元/斤
全国 3.25 3.33 -2.60% 元/斤

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情日报搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]


0条 [查看全部]  相关评论

 
  • 扫码关注
    菁华农牧官方公众号
  • 扫码关注
    菁华禽蛋官方微信
网站首页 | 公司官网 | 关于我们 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图
Copyright ©2008-2022 | 山东菁华农牧发展有限公司版权所有  |  鲁ICP备05008354号-2
服务热线: 4006583178  |  公司地址:山东省诸城市龙都工业园
技术支持:筑梦 |  电子营业执照