2024年10月28日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 31.53 | 31.28 | 0.80% | 元/KG |
吉林省 | 30.76 | 30.51 | 0.82% | 元/KG | |
黑龙江 | 30.75 | 30.53 | 0.72% | 元/KG | |
华北 | 北 京 | 31.53 | 31.37 | 0.51% | 元/KG |
天 津 | 31.81 | 31.53 | 0.89% | 元/KG | |
河北省 | 32.00 | 31.63 | 1.17% | 元/KG | |
山西省 | 32.01 | 31.71 | 0.95% | 元/KG | |
内蒙古 | 29.79 | 29.61 | 0.61% | 元/KG | |
华东 | 江苏省 | 31.97 | 31.80 | 0.53% | 元/KG |
浙江省 | 33.34 | 33.11 | 0.69% | 元/KG | |
安徽省 | 31.43 | 31.11 | 1.03% | 元/KG | |
福建省 | 33.78 | 33.45 | 0.99% | 元/KG | |
山东省 | 32.29 | 31.97 | 1.00% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 31.61 | 31.32 | 0.93% | 元/KG |
湖北省 | 32.01 | 31.78 | 0.72% | 元/KG | |
湖南省 | 33.16 | 32.86 | 0.91% | 元/KG | |
江西省 | 32.29 | 32.03 | 0.81% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 33.35 | 33.76 | -1.21% | 元/KG |
广 西 | 33.21 | 32.98 | 0.70% | 元/KG | |
西南 | 重 庆 | 31.43 | 31.27 | 0.51% | 元/KG |
四川省 | 31.24 | 31.09 | 0.48% | 元/KG | |
贵州省 | 31.37 | 31.22 | 0.48% | 元/KG | |
云南省 | 31.81 | 31.68 | 0.41% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 31.46 | 31.22 | 0.77% | 元/KG |
甘肃省 | 33.15 | 33.15 | 0.00% | 元/KG | |
新 疆 | 30.48 | 30.37 | 0.36% | 元/KG | |
全 国 | 32.02 | 31.83 | 0.60% | 元/KG |
2024年10月29日中国仔猪价格统计
2024-10-29 15:55 点击:75
图表:2024年10月28日中国仔猪收购均价统计表(单位:元/公斤)